【赛事名称】黎巴嫩女篮VS澳大利亚女篮
【联赛名称】女亚洲杯
【开赛时间】2025-07-14 19:30
北京时间2025-07-14 19:30,女亚洲杯的一场精彩对决即将上演——黎巴嫩女篮迎战澳大利亚女篮。【黎巴嫩女篮vs澳大利亚女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱女亚洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【黎巴嫩女篮vs澳大利亚女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了黎巴嫩女篮近期赛程、澳大利亚女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他女亚洲杯比赛直播、女亚洲杯回放、女亚洲杯集锦、女亚洲杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
黎巴嫩女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
澳大利亚女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女世界杯 | 2024-08-22 | 黎巴嫩女篮 | 49 : 60 | 阿根廷女篮 | 负 | -11 | 输 | 109 | 小 |
女世界杯 | 2024-08-21 | 英国女篮 | 77 : 72 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
女世界杯 | 2024-08-20 | 黎巴嫩女篮 | 62 : 80 | 卢旺达女篮 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
女亚洲杯 | 2023-06-30 | 中国台北女篮 | 73 : 75 | 黎巴嫩女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
女亚洲杯 | 2023-06-28 | 黎巴嫩女篮 | 45 : 76 | 新西兰女篮 | 负 | -31 | 输 | 121 | 小 |
女亚洲杯 | 2023-06-27 | 韩国女篮 | 76 : 54 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 22 | 输 | 130 | 小 |
女亚洲杯 | 2023-06-26 | 黎巴嫩女篮 | 44 : 89 | 中国女篮 | 负 | -45 | 输 | 133 | 小 |
两队近 7 场交锋,黎巴嫩女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运女篮 | 2024-08-11 | 澳大利亚女篮 | 85 : 81 | 比利时女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
奥运女篮 | 2024-08-09 | 澳大利亚女篮 | 64 : 85 | 美国女篮 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
奥运女篮 | 2024-08-07 | 澳大利亚女篮 | 85 : 67 | 塞尔维亚女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
奥运女篮 | 2024-08-05 | 法国女篮 | 72 : 79 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
奥运女篮 | 2024-08-01 | 加拿大女篮 | 65 : 70 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
奥运女篮 | 2024-07-29 | 澳大利亚女篮 | 62 : 75 | 尼日利亚女篮 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
国际赛女 | 2024-07-23 | 加拿大女篮 | 77 : 74 | 澳大利亚女篮 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-23 | 澳大利亚女篮 | 75 : 66 | 西班牙女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
国际赛女 | 2024-07-05 | 中国女篮 | 63 : 91 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 154 | 大 |
国际赛女 | 2024-07-03 | 中国女篮 | 66 : 94 | 澳大利亚女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 47.67 | 80.33 | -32.67 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 86.67 | 67.67 | 2 | 67% |