【赛事名称】日本女篮VS黎巴嫩女篮
【联赛名称】女亚洲杯
【开赛时间】2025-07-13 13:30
北京时间2025-07-13 13:30,女亚洲杯的一场精彩对决即将上演——日本女篮迎战黎巴嫩女篮。【日本女篮vs黎巴嫩女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱女亚洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【日本女篮vs黎巴嫩女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了日本女篮近期赛程、黎巴嫩女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他女亚洲杯比赛直播、女亚洲杯回放、女亚洲杯集锦、女亚洲杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
黎巴嫩女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运女篮 | 2024-08-04 | 比利时女篮 | 85 : 58 | 日本女篮 | 负 | 27 | 输 | 143 | 小 |
奥运女篮 | 2024-08-01 | 德国女篮 | 75 : 64 | 日本女篮 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
奥运女篮 | 2024-07-30 | 日本女篮 | 76 : 102 | 美国女篮 | 负 | -26 | 输 | 178 | 小 |
国际赛女 | 2024-07-21 | 比利时女篮 | 75 : 65 | 日本女篮 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
国际赛女 | 2024-07-20 | 日本女篮 | 62 : 75 | 法国女篮 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
国际赛女 | 2024-07-06 | 新西兰女篮 | 50 : 92 | 日本女篮 | 胜 | -42 | 赢 | 142 | 大 |
国际赛女 | 2024-07-04 | 新西兰女篮 | 57 : 125 | 日本女篮 | 胜 | -68 | 赢 | 182 | 大 |
国际赛女 | 2024-06-21 | 澳大利亚女篮 | 87 : 95 | 日本女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
国际赛女 | 2024-06-20 | 澳大利亚女篮 | 85 : 96 | 日本女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
国际赛女 | 2024-06-07 | 日本女篮 | 74 : 56 | 中国女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,日本女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女世界杯 | 2024-08-22 | 黎巴嫩女篮 | 49 : 60 | 阿根廷女篮 | 负 | -11 | 输 | 109 | 小 |
女世界杯 | 2024-08-21 | 英国女篮 | 77 : 72 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
女世界杯 | 2024-08-20 | 黎巴嫩女篮 | 62 : 80 | 卢旺达女篮 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
女亚洲杯 | 2023-06-30 | 中国台北女篮 | 73 : 75 | 黎巴嫩女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
女亚洲杯 | 2023-06-28 | 黎巴嫩女篮 | 45 : 76 | 新西兰女篮 | 负 | -31 | 输 | 121 | 小 |
女亚洲杯 | 2023-06-27 | 韩国女篮 | 76 : 54 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 22 | 输 | 130 | 小 |
女亚洲杯 | 2023-06-26 | 黎巴嫩女篮 | 44 : 89 | 中国女篮 | 负 | -45 | 输 | 133 | 小 |
两队近 7 场交锋,黎巴嫩女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 88.33 | 52.67 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 47.67 | 80.33 | -32.67 | 4 | 0% |